Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerFilter
Leje per måned
Salgspris
Filtrer søgningSøg
54.917 boliger

Statistik over udviklingen i ledige boliger over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

Dato Alle udbudte boliger Nye udbudte boliger Udlejede og solgte boliger
15. oktober 2024 54924 717 1150
14. oktober 2024 55357 150 404
13. oktober 2024 55611 305 326
12. oktober 2024 55632 910 873
11. oktober 2024 55595 1029 1104
10. oktober 2024 55670 617 711
9. oktober 2024 55764 1071 1139
8. oktober 2024 55832 680 435
7. oktober 2024 55587 314 207
6. oktober 2024 55480 426 752
5. oktober 2024 55806 507 648
4. oktober 2024 55947 940 1040
3. oktober 2024 56047 1052 413
2. oktober 2024 55408 1281 1665
1. oktober 2024 55792 601 768
30. september 2024 55959 252 16
29. september 2024 55723 442 486
28. september 2024 55767 601 549
27. september 2024 55715 857 2565
26. september 2024 57423 774 779
25. september 2024 57428 927 983
24. september 2024 57484 955 1114
23. september 2024 57643 384 270
22. september 2024 57529 1159 491
21. september 2024 56861 2000 1547
20. september 2024 56408 900 104
19. september 2024 55612 888 1118
18. september 2024 55842 1229 1304
17. september 2024 55917 769 217
16. september 2024 55365 221 490
15. september 2024 55634 410 0

Statistik over udbuddet af boliger

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

I alt
Antal ledige boliger 54.917
Antal nye boliger siden i går 717
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 1.150
Ledige m2 i alt 10.471.636