Ledige boliger

Boligoensker.dk samler ledige boliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye bolig. Hvis du skal udleje eller sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Boligoensker.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den bolig som du søger.

 

Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Leje per måned
Salgspris
Filtrer søgningSøg
61.141 boliger

Statistik over udviklingen i ledige boliger over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

Dato Alle udbudte boliger Nye udbudte boliger Udlejede og solgte boliger
25. oktober 2025 61681 1205 1105
24. oktober 2025 61581 1494 1057
23. oktober 2025 61144 1258 786
22. oktober 2025 60672 1463 1991
21. oktober 2025 61200 850 573
20. oktober 2025 60923 364 721
19. oktober 2025 61280 518 556
18. oktober 2025 61318 670 923
17. oktober 2025 61571 1235 511
16. oktober 2025 60847 1193 1309
15. oktober 2025 60963 1243 1187
14. oktober 2025 60907 879 1391
13. oktober 2025 61419 374 190
12. oktober 2025 61235 473 509
11. oktober 2025 61271 1623 1030
10. oktober 2025 60678 1327 1568
9. oktober 2025 60919 1202 938
8. oktober 2025 60655 1547 1717
7. oktober 2025 60825 1028 409
6. oktober 2025 60206 584 335
5. oktober 2025 59957 508 475
4. oktober 2025 59924 1920 2046
3. oktober 2025 60050 2001 1179
2. oktober 2025 59228 1281 1853
1. oktober 2025 59800 1125 358
30. september 2025 59033 1010 1168
29. september 2025 59191 392 728
28. september 2025 59527 966 689
27. september 2025 59250 1030 929
26. september 2025 59149 898 622
25. september 2025 58873 1348 0

Statistik over udbuddet af boliger

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

I alt
Antal ledige boliger 61.630
Antal nye boliger siden i går 1.205
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 1.105
Ledige m2 i alt 10.904.847