Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerFilter
Leje per måned
Salgspris
Filtrer søgningSøg
52.285 boliger

Statistik over udviklingen i ledige boliger over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

Dato Alle udbudte boliger Nye udbudte boliger Udlejede og solgte boliger
20. november 2024 52263 709 780
19. november 2024 52334 528 391
18. november 2024 52197 208 270
17. november 2024 52259 216 468
16. november 2024 52511 719 788
15. november 2024 52580 1112 1250
14. november 2024 52718 349 171
13. november 2024 52540 1435 1182
12. november 2024 52287 366 251
11. november 2024 52172 132 689
10. november 2024 52729 1233 1334
9. november 2024 52830 600 220
8. november 2024 52450 1035 1229
7. november 2024 52644 861 439
6. november 2024 52222 363 113
5. november 2024 51972 1266 1566
4. november 2024 52272 132 1703
3. november 2024 53843 102 317
2. november 2024 54058 846 734
1. november 2024 53946 1071 1688
31. oktober 2024 54563 1030 1000
30. oktober 2024 54533 518 672
29. oktober 2024 54687 849 1152
28. oktober 2024 54990 797 321
27. oktober 2024 54514 831 52
26. oktober 2024 53735 1116 1648
25. oktober 2024 54267 1056 1333
24. oktober 2024 54544 1375 832
23. oktober 2024 54001 775 1280
22. oktober 2024 54506 1218 1152
21. oktober 2024 54440 157 0

Statistik over udbuddet af boliger

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

I alt
Antal ledige boliger 52.263
Antal nye boliger siden i går 709
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 780
Ledige m2 i alt 10.071.314