Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerFilter
Leje per måned
Salgspris
Filtrer søgningSøg
55.406 boliger

Statistik over udviklingen i ledige boliger over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

Dato Alle udbudte boliger Nye udbudte boliger Udlejede og solgte boliger
26. juli 2024 56252 853 900
25. juli 2024 56299 974 929
24. juli 2024 56254 744 430
23. juli 2024 55940 766 584
22. juli 2024 55758 377 246
21. juli 2024 55627 338 723
20. juli 2024 56012 496 164
19. juli 2024 55680 832 1071
18. juli 2024 55919 1389 935
17. juli 2024 55465 982 840
16. juli 2024 55323 246 1313
15. juli 2024 56390 272 503
14. juli 2024 56621 406 255
13. juli 2024 56470 575 863
12. juli 2024 56758 2020 1158
11. juli 2024 55896 1339 677
10. juli 2024 55234 1198 1467
9. juli 2024 55503 212 794
7. juli 2024 56085 420 785
6. juli 2024 56450 1210 1781
5. juli 2024 57021 1769 960
4. juli 2024 56212 1534 1398
3. juli 2024 56076 1102 344
2. juli 2024 55318 2275 2853
1. juli 2024 55896 1146 20
30. juni 2024 54770 627 546
29. juni 2024 54689 1077 183
28. juni 2024 53795 1138 1088
27. juni 2024 53745 957 2400
26. juni 2024 55188 1556 0

Statistik over udbuddet af boliger

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

I alt
Antal ledige boliger 55.975
Antal nye boliger siden i går 853
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 900
Ledige m2 i alt 10.324.383