Boliger i Sydals
Statistik over udviklingen i ledige boliger i Sydals over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i Sydals over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i Sydals på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Sydals der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Sydals der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Sydals over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Sydals over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Sydals over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Sydals over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Sydals over tid, samlet statistik over solgte boliger i Sydals over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 5. maj 2026 | 93 | 1 | 1 |
| 4. maj 2026 | 93 | 1 | 1 |
| 3. maj 2026 | 93 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 93 | 1 | 2 |
| 1. maj 2026 | 94 | 9 | 6 |
| 30. april 2026 | 91 | 3 | 1 |
| 29. april 2026 | 89 | 3 | 3 |
| 28. april 2026 | 89 | 2 | 0 |
| 27. april 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 87 | 1 | 1 |
| 25. april 2026 | 87 | 1 | 0 |
| 24. april 2026 | 86 | 3 | 3 |
| 23. april 2026 | 86 | 2 | 0 |
| 22. april 2026 | 84 | 3 | 4 |
| 21. april 2026 | 85 | 1 | 0 |
| 20. april 2026 | 84 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 84 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 84 | 0 | 1 |
| 17. april 2026 | 85 | 2 | 2 |
| 16. april 2026 | 85 | 0 | 2 |
| 15. april 2026 | 87 | 3 | 3 |
| 14. april 2026 | 87 | 3 | 0 |
| 13. april 2026 | 84 | 0 | 1 |
| 12. april 2026 | 86 | 1 | 1 |
| 11. april 2026 | 86 | 0 | 1 |
| 10. april 2026 | 87 | 1 | 1 |
| 9. april 2026 | 87 | 2 | 4 |
| 8. april 2026 | 89 | 2 | 0 |
| 7. april 2026 | 87 | 0 | 1 |
| 6. april 2026 | 88 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 88 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger i Sydals
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i Sydals over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Sydals over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Sydals over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Sydals over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Sydals over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Sydals over tid, samlet statistik over solgte boliger i Sydals over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 96 |
| Antal nye boliger siden i går | 1 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 46.325 |