Boliger i Struer
Statistik over udviklingen i ledige boliger i Struer over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i Struer over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i Struer på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Struer der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Struer der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Struer over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Struer over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Struer over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Struer over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Struer over tid, samlet statistik over solgte boliger i Struer over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 380 | 7 | 4 |
| 21. april 2026 | 377 | 4 | 4 |
| 20. april 2026 | 377 | 2 | 0 |
| 19. april 2026 | 375 | 2 | 2 |
| 18. april 2026 | 375 | 1 | 0 |
| 17. april 2026 | 374 | 1 | 1 |
| 16. april 2026 | 374 | 2 | 3 |
| 15. april 2026 | 375 | 1 | 4 |
| 14. april 2026 | 378 | 1 | 3 |
| 13. april 2026 | 380 | 9 | 6 |
| 12. april 2026 | 377 | 3 | 0 |
| 11. april 2026 | 374 | 1 | 6 |
| 10. april 2026 | 379 | 7 | 1 |
| 9. april 2026 | 373 | 3 | 1 |
| 8. april 2026 | 371 | 5 | 4 |
| 7. april 2026 | 370 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 370 | 1 | 3 |
| 5. april 2026 | 372 | 1 | 0 |
| 4. april 2026 | 371 | 2 | 3 |
| 3. april 2026 | 372 | 6 | 3 |
| 2. april 2026 | 369 | 8 | 8 |
| 1. april 2026 | 369 | 6 | 1 |
| 31. marts 2026 | 364 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 364 | 0 | 4 |
| 29. marts 2026 | 368 | 3 | 2 |
| 28. marts 2026 | 367 | 4 | 1 |
| 27. marts 2026 | 364 | 72 | 5 |
| 26. marts 2026 | 297 | 12 | 65 |
| 25. marts 2026 | 354 | 11 | 6 |
| 24. marts 2026 | 349 | 10 | 1 |
| 23. marts 2026 | 340 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger i Struer
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i Struer over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Struer over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Struer over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Struer over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Struer over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Struer over tid, samlet statistik over solgte boliger i Struer over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 382 |
| Antal nye boliger siden i går | 7 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 4 |
| Ledige m2 i alt | 67.494 |