Boliger i Kolding
-
Ca. 105 m2 lejlighed til leje i 6000 Kolding
- Ca. 8.500 kr.
- 1. maj 2026
- 3
-
Ca. 75 m2 lejlighed til leje i 6000 Kolding
- Ca. 8.000 kr.
- 1. august 2026
Statistik over udviklingen i ledige boliger i Kolding over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i Kolding over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i Kolding på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Kolding der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Kolding der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Kolding over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Kolding over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Kolding over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Kolding over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Kolding over tid, samlet statistik over solgte boliger i Kolding over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 868 | 25 | 27 |
| 22. april 2026 | 870 | 15 | 24 |
| 21. april 2026 | 879 | 25 | 35 |
| 20. april 2026 | 889 | 29 | 5 |
| 19. april 2026 | 865 | 10 | 23 |
| 18. april 2026 | 878 | 34 | 12 |
| 17. april 2026 | 856 | 15 | 28 |
| 16. april 2026 | 869 | 23 | 46 |
| 15. april 2026 | 892 | 37 | 17 |
| 14. april 2026 | 872 | 33 | 28 |
| 13. april 2026 | 867 | 17 | 21 |
| 12. april 2026 | 871 | 14 | 5 |
| 11. april 2026 | 862 | 14 | 27 |
| 10. april 2026 | 875 | 34 | 41 |
| 9. april 2026 | 882 | 58 | 57 |
| 8. april 2026 | 881 | 49 | 27 |
| 7. april 2026 | 859 | 29 | 9 |
| 6. april 2026 | 839 | 6 | 4 |
| 5. april 2026 | 837 | 13 | 21 |
| 4. april 2026 | 845 | 13 | 16 |
| 3. april 2026 | 848 | 16 | 19 |
| 2. april 2026 | 851 | 23 | 12 |
| 1. april 2026 | 840 | 18 | 34 |
| 31. marts 2026 | 856 | 22 | 22 |
| 30. marts 2026 | 856 | 22 | 13 |
| 29. marts 2026 | 847 | 8 | 11 |
| 28. marts 2026 | 850 | 32 | 22 |
| 27. marts 2026 | 840 | 216 | 54 |
| 26. marts 2026 | 678 | 52 | 81 |
| 25. marts 2026 | 707 | 13 | 68 |
| 24. marts 2026 | 762 | 48 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger i Kolding
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i Kolding over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Kolding over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Kolding over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Kolding over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Kolding over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Kolding over tid, samlet statistik over solgte boliger i Kolding over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 879 |
| Antal nye boliger siden i går | 25 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 27 |
| Ledige m2 i alt | 104.388 |