Boliger i Ebeltoft
Statistik over udviklingen i ledige boliger i Ebeltoft over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i Ebeltoft over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i Ebeltoft på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Ebeltoft der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Ebeltoft der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Ebeltoft over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Ebeltoft over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Ebeltoft over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Ebeltoft over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Ebeltoft over tid, samlet statistik over solgte boliger i Ebeltoft over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 471 | 11 | 4 |
| 22. april 2026 | 464 | 2 | 8 |
| 21. april 2026 | 470 | 5 | 8 |
| 20. april 2026 | 473 | 3 | 6 |
| 19. april 2026 | 476 | 2 | 6 |
| 18. april 2026 | 480 | 6 | 4 |
| 17. april 2026 | 478 | 4 | 4 |
| 16. april 2026 | 478 | 10 | 10 |
| 15. april 2026 | 478 | 11 | 20 |
| 14. april 2026 | 487 | 2 | 0 |
| 13. april 2026 | 485 | 11 | 8 |
| 12. april 2026 | 482 | 6 | 2 |
| 11. april 2026 | 478 | 5 | 9 |
| 10. april 2026 | 482 | 6 | 1 |
| 9. april 2026 | 477 | 5 | 8 |
| 8. april 2026 | 480 | 10 | 11 |
| 7. april 2026 | 481 | 4 | 3 |
| 6. april 2026 | 480 | 2 | 1 |
| 5. april 2026 | 479 | 2 | 6 |
| 4. april 2026 | 483 | 11 | 16 |
| 3. april 2026 | 488 | 13 | 3 |
| 2. april 2026 | 478 | 18 | 11 |
| 1. april 2026 | 471 | 13 | 13 |
| 31. marts 2026 | 471 | 11 | 6 |
| 30. marts 2026 | 466 | 2 | 3 |
| 29. marts 2026 | 467 | 13 | 18 |
| 28. marts 2026 | 472 | 17 | 10 |
| 27. marts 2026 | 465 | 53 | 31 |
| 26. marts 2026 | 443 | 25 | 22 |
| 25. marts 2026 | 443 | 6 | 3 |
| 24. marts 2026 | 440 | 13 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger i Ebeltoft
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i Ebeltoft over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Ebeltoft over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Ebeltoft over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Ebeltoft over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Ebeltoft over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Ebeltoft over tid, samlet statistik over solgte boliger i Ebeltoft over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 471 |
| Antal nye boliger siden i går | 11 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 4 |
| Ledige m2 i alt | 108.078 |