Ledige boliger
Boligoensker.dk samler ledige boliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye bolig. Hvis du skal udleje eller sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Boligoensker.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den bolig som du søger.
Boligoensker.dk samler ledige boliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye bolig. Hvis du skal udleje eller sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Boligoensker.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den bolig som du søger.
-
18 m2 værelse til leje i 9000 Aalborg, Kirkegårdsgade
- 3.875 kr.
- 21. december 2024
Statistik over udviklingen i ledige boliger over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.
Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
---|---|---|---|
6. november 2024 | 52222 | 363 | 113 |
5. november 2024 | 51972 | 1266 | 1566 |
4. november 2024 | 52272 | 132 | 1703 |
3. november 2024 | 53843 | 102 | 317 |
2. november 2024 | 54058 | 846 | 734 |
1. november 2024 | 53946 | 1071 | 1688 |
31. oktober 2024 | 54563 | 1030 | 1000 |
30. oktober 2024 | 54533 | 518 | 672 |
29. oktober 2024 | 54687 | 849 | 1152 |
28. oktober 2024 | 54990 | 797 | 321 |
27. oktober 2024 | 54514 | 831 | 52 |
26. oktober 2024 | 53735 | 1116 | 1648 |
25. oktober 2024 | 54267 | 1056 | 1333 |
24. oktober 2024 | 54544 | 1375 | 832 |
23. oktober 2024 | 54001 | 775 | 1280 |
22. oktober 2024 | 54506 | 1218 | 1152 |
21. oktober 2024 | 54440 | 625 | 45 |
20. oktober 2024 | 53860 | 145 | 1301 |
19. oktober 2024 | 55016 | 799 | 831 |
18. oktober 2024 | 55048 | 516 | 263 |
17. oktober 2024 | 54795 | 894 | 1359 |
16. oktober 2024 | 55260 | 553 | 217 |
15. oktober 2024 | 54924 | 717 | 1150 |
14. oktober 2024 | 55357 | 150 | 404 |
13. oktober 2024 | 55611 | 305 | 326 |
12. oktober 2024 | 55632 | 910 | 873 |
11. oktober 2024 | 55595 | 1029 | 1104 |
10. oktober 2024 | 55670 | 617 | 711 |
9. oktober 2024 | 55764 | 1071 | 1139 |
8. oktober 2024 | 55832 | 680 | 435 |
7. oktober 2024 | 55587 | 174 | 0 |
Find en bolig
Når du søger efter en bolig, er det vigtigt at du danner dig et overblik over hele markedet for ledige boliger. Vi giver dig dette samlede overblik over stort set alle boliger på markedet, og gør det let for dig at finde en bolig, der passer til dine ønsker og behov ifht. størrelse, pris, indretning, beliggenhed mv.
Hvis du har brug for hjælp i din søgning, så kontakt os via denne side.
Få overblik over ledige boliger i hele Danmark
Når du leder efter en ny bolig er det vigtigt at du danner dig et overblik over hele markedet for ledige boliger. Vi giver dig dette samlede overblik, og gør det let for dig at finde en bolig, der passer til dine ønsker og behov ifht. størrelse, pris, indretning, beliggenhed mv. Vælg dine kriterier i søgefunktionen herover for at finde boliger, som passer til dig.
Vil du udleje eller sælge din bolig?
Hvis du har en ledig bolig, som du ønsker at udleje eller sælge, så kan vi hjælpe dig. Kontakt os via denne side hvis du vil have gode råd om prissætning, udarbejdelse af annonce, fremvisning mv.